
本科直通车
2017年上海交通大学国际本科、硕士直通车招生简章
上海交通大学留学桥
国际本科·硕士直通车
一、学校及留学桥介绍
学校简介
上海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程”, 九校联盟(C9)的首批建设高校。经过120多年的努力,上海交大已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内一流、国际知名大学。
上海交通大学继续教育学院国际教育部秉承交大国际化办学理念,研究国际优质教育体系与国内优秀教育资源相结合的模式,在此基础上,依托交大雄厚的师资力量,专门从事国际课程的研究、开发与实施,打造各类不同层次留学桥梁课程,引导国内青年学生走向世界。
上海交通大学留学桥简介
2010年,上海交大立项成立“上海交通大学留学桥”,立足服务社会,专门为计划出国留学的中国学生打造留学预备课程。课程对接美国、英国、澳洲等多个国家的顶尖大学。学校不断拓展与海外大学的深入合作,开设了多所知名大学的直通班,如美国北卡大学、纽约州立大学、英国伯明翰大学、澳洲莫纳什大学、麦考瑞大学、南澳大学等。迄今为止,交大留学桥已经向世界百强名校输送了数千名中国学生,覆盖全球排名TOP 100的世界名校。
二、项目优势
1.具品牌的国际本科、硕士直通车课程
2.完善的软硬件设施
3.雄厚的师资力量,严谨的教学监控
4.互动式小班授课,国内首创导师制
5.国内最先进的国际课程设置
6.个性化升学指导,名校优先录取
7.国外预科直接减免
8.国内国外全程跟踪服务
三、课程名称
目前留学桥的主要课程有:
本科类别:
美国精英国际本科直通车、美国精品国际本科直通车、美国北卡本科直通车
英国精英国际本科直通车、英国精品国际本科直通车
澳大利亚精英国际本科直通车、澳大利亚精品国际本科直通车
英美澳名校国际艺术本科直通车
硕士类别:
美国精品国际硕士直通车、英美澳名校国际硕士直通车
英美名校国际专升硕直通车、英美澳名校国际艺术硕士直通车等等。
本科课程 | |||
课程名称 | 入学条件 | 学费(人民币) | 时间 |
美国精英本科直通车 | 高考英语成绩80%以上(雅思5.5或托福70分以上) | 108000元 | 1年 |
128000元 | 1.5年(春季班) | ||
美国北卡本科直通车 | 高考英语成绩75%以上(雅思5.5或托福70分以上) | 88000元 | 1年 |
美国精品本科直通车 | 高考英语成绩65%以上(雅思5或托福61分以上) | 88000元 | 1年 |
英国精英本科直通车 | 高考英语成绩80%以上(雅思5.5或托福70分以上) | 88000元 | 1年 |
128000元 | 1.5年(春季班) | ||
英国精品本科直通车 | 高考英语成绩65%以上(雅思5或托福61分以上) | 78000元 | 1年 |
澳大利亚精英 本科直通车 | 高考英语成绩65%以上(雅思5或托福61分以上) | 88000元 | 1年 |
1年(春季) | |||
澳大利亚精品 本科直通车 | 高考英语成绩60%以上(雅思4.5或托福51分以上) | 88000元 | 1年 |
国际艺术精英 本科直通车 | 高考英语成绩65%以上(雅思5或托福61分以上) | 90000元 | 1年 |
135000元 | 1.5年(春季班) | ||
国际艺术精品 本科直通车 | 高考英语成绩60%以上(雅思4.5或托福51分以上) | 80000元 | 1年 |
120000元 | 1.5年(春季班) | ||
硕士课程 | |||
美国精品硕士直通车 | 本科毕业班以上,最终有学位证,大学平均成绩80分以上(英语6级以上或雅思5.5或托福70分以上) | 88000元 | 1年 |
英美澳名校硕士直通车 | 大专或本科毕业班以上,大学平均成绩75分以上(英语4级以上或雅思4.5或托福51分以上) | 英澳:68000元 美国:88000元 | 1年 |
英美澳名校艺术硕士直通车 | 大专或本科相关专业毕业班以上,大学平均成绩75分以上(英语4级以上或雅思4.5或托福51分以上) | 英澳:78000 美国:88000元 | 1年 |
四、课程设置
本科
春季班:国际本科班项目为单元式课程,3月到次年6月共三学期65周。每学期末有一周为考试周。每周平均30课时正课和20小时辅导时间。
秋季班:国际本科班项目为单元式课程,7月到次年6月共两学期45周。每学期末有一周为考试周。每周平均30课时正课和20小时辅导时间。
模块 | 科目 | 教学目标 |
基础素质模块 | 野外生存训练 | 磨练意志,增强组织协调能力 提高社会认知,提高生存危机意识及责任感 |
实习模块 | ||
体育 | ||
英语素质模块 | 托福/雅思基础 | 夯实英语基础,系统提升英语应用能力; 提高托福、雅思应试水平;顺利考出理想分数 |
托福/雅思强化 | ||
托福/雅思突破 | ||
托福/雅思冲刺 | ||
顶级大学冲刺模块 (选修)
| SAT | 全面接触SAT考试内容,熟悉题型,把握考试趋势,进行SAT实战模拟,提高考试成绩 |
专业学术模块 | 学术英语 | 预先学习并掌握国外公共课程基本专业知识,扎实学术基础,提高专业课程学习能力,适当转换部分学分,为海外留学减轻学习压力 |
高等数学 | ||
经济学 | ||
统计学 | ||
微积分原理 | ||
物理 | ||
分析性写作 | ||
管理学原理 | ||
计算机应用 | ||
素质延伸模块 | 英美澳大学考察(自费可选) | 提前锻炼国外学习基本适应能力,了解英美澳历史及文化;指导学生升学计划,有效提升学生出国前心理上及学术上的准备工作 |
演讲与口才 | ||
英美历史与文化 | ||
海外升学指导 | ||
国际课堂 |
硕士
春季班:国际硕士班项目为单元式课程,3月到次年6月共三学期65周。每学期末有一周为考试周。每周平均30课时正课和20小时辅导时间。
秋季班:国际硕士班项目为单元式课程,7月到次年6月共两学期45周。每学期末有一周为考试周。每周平均30课时正课和20小时辅导时间。
模块 | 科目 | 教学目标 |
基础素质模块 | 野外生存训练 | 磨练意志,增强组织协调能力 提高社会认知,提高生存危机意识及责任感 |
实习模块 | ||
体育 | ||
英语素质模块 | 托福/雅思基础 | 夯实英语基础,系统提升英语应用能力; 提高托福、雅思应试水平;顺利考出理想分数 |
托福/雅思强化 | ||
托福/雅思突破 | ||
托福/雅思冲刺 | ||
顶级大学冲刺模块 (选修)
| GRE/GMAT (二选一) | 全面接触GRE/GMAT考试内容,熟悉题型,把握考试趋势,进行GRE/GMAT实战模拟, 提高考试成绩 |
专业学术模块 | 学术英语 | 预先学习并掌握国外公共课程基本专业知识,扎实学术基础,提高专业课程学习能力,适当转换部分学分,为海外留学减轻学习压力 |
金融学 | ||
统计学 | ||
会计学 | ||
市场营销 | ||
分析性写作 | ||
宏、微观经济学 | ||
演讲与口才 | ||
计算机应用 | ||
管理学原理 | ||
研究方法与学习技巧 | ||
计算机应用 | ||
素质延伸模块 | 英美澳大学考察(自费可选) | 提前锻炼国外学习基本适应能力,了解英美澳历史及文化;指导学生升学计划,有效提升学生出国前心理上及学术上的准备工作 |
英美历史与文化 | ||
海外升学指导 | ||
国际课堂 |
艺术
春季班:国际本科班项目为单元式课程,3月到次年6月共三学期65周。每学期末有一周为考试周。每周平均30课时正课和20小时辅导时间。
秋季班:国际本科班项目为单元式课程,7月到次年6月共两学期45周。每学期末有一周为考试周。每周平均30课时正课和20小时辅导时间。
模块 | 课程名称 | 教学目标 |
英语素质模块 | 雅思/PTE基础 | 夯实英语基础,系统提升英语应用能力; 提高托福、雅思应试水平;顺利考出理想分数 |
雅思/PTE强化 | ||
雅思/PTE突破 | ||
雅思/PTE冲刺 | ||
顶级大学冲刺模块 (选修) | SAT | 全面接触SAT,考试内容,熟悉题型,把握考试趋势,进行SAT实战模拟, 提高考试成绩 |
艺术基础模块 | 创意思维开发 | 预先学习并掌握国外艺术类课程的专业知识与设计方法,奠定扎实的设计基础,提高专业基础学习能力,可适当转换部分学分,为海外留学减轻学习压力 |
叙述与物体表现 | ||
色彩与视觉成像 | ||
视觉与空间创意 | ||
数码媒体设计 | ||
作品集指导模块 | 项目开发与作品准备 | 根据申报的专业方向,进行升学作品指导,完成含有多项专题研究的作品集成品制作 |
西方设计与艺术研究 | ||
顶级大学设计作品冲刺模块(精英班) | 专题研究与实践 | 根据顶级设计院校对升学的设计作品要求,通过个性化小班教学,进行具有针对性的设计作品指导 |
作品集制作与指导 | ||
艺术专业模块 | 品牌时尚运营 | 根据不同的专业方向,在原有的专业课程学习的基础上,进一步提升学生的专项设计能力 |
服装配饰设计 | ||
工业产品设计 | ||
三维空间设计 | ||
素质延伸模块 | 海外历史与文化 | 了解海外历史与文化,锻炼海外学习的基本适应能力,选择合适的艺术类院校与专业 |
运动训练 | ||
海外升学指导 |
五、报名
1.招生对象
本科:高二及以上学生
硕士:大专二年级以上学生
本科三年级以上学生
(在职人员需要提供大专或以上大学毕业证书)
2.入学流程
填写入学申请表
参加入学考试
提交语言或成绩证明
收到录取通知书后按规定时间注册并缴费
正式开学
3.入学时间
秋季班:7月,8月,9月
春季班:3月,4月
六、目标大学(部分)
美国
4 哥伦比亚大学(Columbia University)
9 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania)
10 约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)
15 康奈尔大学(Cornell University)
20 加州大学伯克利校区(University of California– Berkeley)
23 卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)
23 加州大学洛杉矶校区(University of California– Los Angeles)
23 南加州大学(University of Southern California)
29 密西根大学安娜堡校区(University of Michigan– Ann Arbor)
30 北卡大学教堂山校区(University of North Carolina– Chapel Hill)
32 纽约大学(New York University)
33 罗切斯特大学(University of Rochester)
36 佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)
37 凯斯西储大学(Case Western Reserve University)
39 加州大学欧文校区(University of California–Irvine)
41 波士顿大学(Boston University)
41 伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute)
41 加州大学戴维斯校区(University of California–Davis)
41 伊利诺伊大学香槟校区(University of Illinois–Urbana -Champaign)
41 威斯康星大学麦迪逊校区(University of Wisconsin–Madison)
47 里海大学(Lehigh University)
47 东北大学(Northeastern University)
47 宾州州立大学帕克校区(Penn State University– University Park)
47 佛罗里达大学(University of Florida)
51 迈阿密大学(University of Miami
52 俄亥俄州立大学哥伦布校区(Ohio State University– Columbus)
52 德州大学奥斯汀校区(University of Texas– Austin)
52 华盛顿大学(University of Washington)
57 康涅狄格大学(University of Connecticut)
57 马里兰大学帕克校区(University of Maryland– College Park)
61 普渡大学西拉法耶校区(Purdue University– West Lafayette)
61 雪城大学(Syracuse University)
61 乔治亚大学(University of Georgia)
66 匹斯堡大学(University of Pittsburgh)
69 明尼苏达大学双城校区(University of Minnesota– Twin Cities)
70 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech)
72 罗格斯大学新伯朗士威校区(Rutgers, SUNJ–New Brunswick)
75 印第安纳大学布鲁明顿校区(Indiana University–Bloomington)
75 密歇根州立大学(Michigan State University)
82 迈阿密大学牛津分校(Miami University-Oxford)
82 爱荷华大学(University of Iowa)
89 北卡罗来纳州立大学罗利分校(North Carolina State University-Raleigh)
89 纽约州立大学石溪分校(Stony Brook University-SUNY)
96 阿拉巴马大学(University of Alabama)
英国
7 华威大学(Warwick University)
9 埃克塞特大学(Exeter University)
9 兰卡斯特大学(Lancaster University)
11 拉夫堡大学(Loughborough University)
12 巴斯大学(Bath University)
13 利兹大学(Leeds University)
14 萨里大学(Surrey University)
15 约克大学(York University)
16 南安普顿大学(Southampton University)
17 伯明翰大学(Birmingham University)
18 东英格利亚大学(East Anglia University)
19 萨塞克斯大学(Sussex University)
20 布里斯托大学(Bristol University)
21 谢菲尔德大学(Sheffield University)
22 爱丁堡大学(Edinburgh University)
25 诺丁汉大学(Nottingham University)
26 格拉斯哥大学(Glasgow University)
28 莱斯特大学(Leicester University)
28 曼彻斯特大学(Manchester University)
32 雷丁大学(Reading University)
33 卡迪夫大学(Cardiff University)
34 伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London)
35 埃塞克斯大学(Essex University)
37 邓迪大学(Dundee University)
38 利物浦大学(Liverpool University)
41 斯旺西大学(Swansea University)
47 考文垂大学(Coventry University)
99 伦敦艺术大学(Arts London University)
澳洲
1 澳洲国立大学(The Australian National University)
3 悉尼大学(The University of Sydney)
4 新南威尔士大学(University of New South Wales)
5 昆士兰大学(The University of Queensland)
6 莫纳什大学(Monash University)
7 西澳大学(The University of Western Australia)
8 阿德莱德大学(The University of Adelaide)
10 麦考瑞大学(Macquarie University)
11 卧龙岗大学(University of Wollongong)
15 科廷大学(Curtin University)
16 南澳大学(The University of South Australia)
18 格里菲斯大学(Griffith University)
23 弗林德斯大学(The Flinders University)
七、对接专业(部分)
1、工科
计算机科学与技术
信息技术
通讯工程
环境工程
材料工程
机械工程与自动化
航天航空工程,生物工程,化学工程,土木与建筑工程,交通运输工程
2、商科
会计
国际金融
市场营销
银行与金融
国际商务
精算学
经济学
国际体育管理
国际旅游管理
人力资源管理
物流管理
战略市场管理
奢侈品管理
3、理科
心理学
数学与应用数学
应用物理学
化学生物学
分子科学与工程
海洋资源与环境
生物信息学
统计学
应用统计学
4、艺术专业
服装设计
产品设计
工业设计
视觉艺术
室内设计
景观设计
动漫设计
环境设计
数字媒体
设计管理
时尚产业管理
传媒影视产业管理
城乡规划
5、其它
新闻学
广告学
社会学
传媒学
教育学
法学
制药学
药剂学
公共卫生学
营养学
护理学
东亚文化研究,艺术史,对外英语教学,国际关系,公共管理
八、录取红榜
美国本科 | ||||
学生姓名 | 毕业院校 | 录取学校 | 录取专业 | 2016年综合排名 |
张同学 | 上海行知中学 | 纽约大学 | Business Management 商业管理 | 36 |
黄同学 | 四川省眉山市第一中学 | 宾州州立大学 | Mechanical Engineering机械工程 | 47 |
党同学 | 上海洋泾中学 | 普度大学 | Mass Media大众传媒 | 61 |
孙同学 | 江苏省金湖县高中 | 德州农工大学 | Business Administration工商管理 | 70 |
吕同学 | 南京外国语学校 | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | Finance and Management 金融管理 | 37 |
林同学 | 浙江省温岭中学 | 佐治亚理工学院 | Electrical Engineering电气工程 | 36 |
陈同学 | 上海市青浦高级中学 | 雪城大学 | Public Administration公共管理 | 61 |
康同学 | 上海市浦东上南中学 | 弗吉尼亚大学 | Electrical Engineering 电气工程 | 26 |
陈同学 | 山东青岛第二中学 | 卡内基梅龙大学 | Mathematics Teacher Education数学教师教育 | 23 |
钟同学 | 上海市复旦附中 | 哥伦比亚大学 | Computer Sciences计算机科学 | 4 |
张同学 | 南京市金陵中学 | 南加州大学 | International Business国际商务 | 23 |
沈同学 | 天津市新华中学 | 卡内基梅隆大学 | Environmental Engineering环境工程 | 23 |
赖同学 | 浙江省金华第一中学 | 加州大学戴维斯分校 | Finance and Management金融管理 | 41 |
孟同学 | 江苏盐城少云中学 | 爱荷华大学 | Sociology社会学 | 82 |
冯同学 | 江苏海安高级中学 | 密歇根大学 | Accounting会计 | 29 |
金同学 | 广东梅州东山中学 | 威斯康辛大学麦迪逊校区 | Computer Engineering计算机工程 | 41 |
林同学 | 浙江上虞春晖中学 | 迈阿密大学 | Biology生物学 | 51 |
胡同学 | 上海南洋中学 | 俄亥俄州立大学 | Art Education 艺术教育 | 52 |
沈同学 | 浙江余姚第四中学 | 波士顿大学 | Electromechanical Technologies机电技术 | 41 |
芮同学 | 浙江省浦江中学 | 纽约州立大学石溪分校 | Mathematics 数学 | 89 |
陈同学 | 上海市进才中学 | 康奈尔大学 | Computer Sciences计算机科学 | 15 |
周同学 | 上海市建平中学 | 东北大学 | Chemical Engineering化学工程 | 47 |
王同学 | 安徽省铜陵某高中 | 佛罗里达大学 | Materials Science材料科学 | 47 |
英澳本科 | ||||
学生姓名 | 毕业院校 | 录取学校 | 录取专业 | 2016年排名 |
郑同学 | 上海七宝中学 | 澳洲莫纳什大学 | Chemical Engineering 化学工程 | 五星级大学 |
金同学 | 浙江绍兴嵇山中学 | 澳洲新南威尔士大学 | Economics 经济学 | 五星级大学 |
王同学 | 上海市五爱高级中学 | 澳洲莫纳什大学 | Banking and Finance 银行金融 | 五星级大学 |
代同学 | 云南师范大学附属中学 | 澳洲莫纳什大学 | Applied Mathematics 应用数学 | 五星级大学 |
陈同学 | 徐州市第一中学 | 澳洲悉尼大学 | Accounting会计 | 五星级大学 |
顾同学 | 山东泰安市第二高中 | 伯明翰大学 | Economics 经济学 | 28 |
孙同学 | 乌鲁木齐高级中学 | 曼切斯特大学 | Finance 金融 | 38 |
吴同学 | 上海复旦中学 | 约克大学 | Education教育 | 15 |
尹同学 | 河南郑州一中 | 华威大学 | Financial Mathematics金融数学 | 6 |
刘同学 | 上海市天山中学 | 东英吉利亚大学 | Accounting会计 | 18 |
熊同学 | 上海大学附属中学 | 莱斯特大学 | Marketing市场 | 28 |
陈同学 | 安徽省铜陵市第一中学 | 布里斯托大学 | Computer Science计算机科学 | 20 |
柳同学 | 南京外国语学校 | 纽卡斯尔大学 | Financial Mathematics金融数学 | 23 |
易同学 | 江苏省南通第一中学 | 谢菲尔德大学 | Civil Engineering土木工程 | 21 |
谷同学 | 山东莱芜一中 | 东英吉利亚大学 | Finance 金融 | 18 |
俞同学 | 黑龙江牡丹江第一高中 | 华威大学 | Marketing市场 | 6 |
朱同学 | 上海市第四中学 | 利物浦大学 | Architecture 建筑 | 28 |
张同学 | 无锡市荡口中学 | 南安普顿大学 | Economics and Finance经济与金融 | 16 |
惠同学 | 江苏连云港高中 | 兰卡斯特大学 | Finance 金融 | 11 |
李同学 | 成都市成都铁中 | 埃克塞特大学 | Mechanical Engineering机械工程 | 7 |
吴同学 | 上海市第五十四中学 | 巴斯大学 | Vehicle Engineering汽车工程 | 12 |
高同学 | 南通市紫琅中学 | 诺丁汉大学 | Electrical Engineering电气工程 | 25 |
艺术设计专业 | |||
学生姓名 | 毕业院校 | 录取学校 | 录取专业 |
姜同学 | 江西南昌二中 | 邓迪大学 | Printmaking and Sculpture 版画和雕塑 |
余同学 | 杭州第七中学 | 伦敦艺术大学 | Fashion Design 服装设计 |
李同学 | 杭州美术职业中学 | 南安普顿大学 | Fashion Design 服装设计 |
胡同学 | 上海东华大学 | 利兹大学 | Design Management(MA)设计管理(硕士) |
蔡同学 | 宁波华茂外国语学校 | 格拉斯哥大学 | Silversmithing and Jewellery 银匠与珠宝 |
李同学 | 江苏沙溪高级中学 | 伦艺坎伯威尔艺术学院 | Illustration 插画 |
吕同学 | 江苏常州第五中学 | Graphic Design 平面设计 | |
吴同学 | 南京师范大学附属实验中学 | 伯明翰城市大学 | Jewellery and Metal Design珠宝和金属设计 |
林同学 | 浙江岱山中学 | 格拉斯哥大学 | Fashion Design 服装设计 |
马同学 | 湖州市第二中学 | 邓迪大学 | Product Design产品设计 |
周同学 | 上海交通大学 | 兰卡斯特大学 | Design Management(MA)设计管理(硕士) |
符同学 | 上海交通大学 | 邓迪大学 | Media Arts and Imaging(MA)媒体艺术与图像(硕士) |
夏同学 | 上海交通大学 | 伦敦艺术大学 | Photography(MA)摄影(硕士) |
潘同学 | 交大南洋附属中学 | 费城艺术大学 | Industrial Design 工业设计 |
倪同学 | 浙江省桐乡一中 | 芝加哥艺术学院 | Industrial Design 工业设计 |
陈同学 | 重庆第十八中学 | 加州艺术学院 | Animation 动画专业 |
梁同学 | 上海市香山中学 | 旧金山艺术大学 | Fashion Design 服装设计 |
田同学 | 大连第十五中学 | 萨凡纳艺术设计学院 | Architecture 建筑 |
尤同学 | 合肥市第七中学 | 纽约视觉艺术学校 | Graphic Design 平面设计 |
黄同学 | 上饶市第一中学 | 马里兰艺术学院 | Photography 摄影 |
硕士 | ||||
学生姓名 | 毕业院校 | 录取学校 | 录取专业 | 2016年综合排名 |
雷同学 | 湖北省长江大学文理学院 | 埃塞克斯大学 | Accounting 会计 | 35 |
程同学 | 内蒙古师范大学 | 卡迪夫大学 | Computing and IT Management 计算计和IT管理 | 33 |
沈同学 | 上海理工大学 | 拉夫堡大学 | Materials Engineering 材料工程 | 11 |
于同学 | 上海华东理工大学 | 纽卡斯尔大学 | Electrical Engineering 电气工程 | 23 |
周同学 | 内蒙古财经大学 | 萨里大学 | Hospitality Management酒店管理 | 14 |
李同学 | 北京交通大学 | 斯特林大学 | Business and Management 贸易管理 | 50 |
王同学 | 武汉理工大学 | 利物浦大学 | Politics and the Mass Media MA 政治和大众传媒 | 38 |
石同学 | 南京邮电大学 | 南安普顿大学 | Electrical Engineering电气工程 | 16 |
丁同学 | 上海金融学院 | 兰卡斯特大学 | Accounting and Financial Management会计与金融管理 | 9 |
李同学 | 福建师范大学 | 莱斯特大学 | International Marketing市场营销 | 28 |
陆同学 | 上海师范大学 | 东英吉利亚大学 | International Accounting and Financial Management国际会计及金融管理 | 18 |
范同学 | 河南南阳师范学院 | 埃塞克斯大学 | Education 教育 | 35 |
沈同学 | 上海中华职业技术学院 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | International Hospitality Management 国际酒店管理 | 72 |
顾同学 | 江苏南通江南大学 | 美国圣路易斯大学 | Finance 金融 | 15 |
姚同学 | 上海交通大学 | 杜兰大学 | Accounting 会计 | 41 |
江同学 | 南京理工大学 | 佛罗里达大学 | Materials Engineering 材料工程 | 47 |
王同学 | 上海电力学院 | 密歇根州立大学 | Electronic Engineering 电子工程 | 75 |
黄同学 | 南昌大学 | 伊利诺伊香槟大学 | Network Engineering 网络工程 | 41 |
王同学 | 上海商学院 | 马里兰大学 | Accounting 会计 | 57 |
朱同学 | 上海政法学院 | 俄亥俄州立大学 | Accounting 会计 | 52 |
魏同学 | 江苏常州大学 | 佐治亚理工大学 | Communication Engineering 通信工程 | 36 |
华同学 | 上海复旦大学 | 阿拉巴马大学 | Psychology 心理学 | 96 |
王同学 | 山东商学院 | 凯斯西楚大学 | Finance 金融 | 37 |
胡同学 | 湖南工业大学 | 爱荷华大学 | Mechanical Engineering 机械工程 | 82 |
孙同学 | 长春电子科技大学 | 纽约州立大学石溪分校 | Business Management 商业管理 | 89 |
联系我们
招办地址:上海市徐汇区华山路1954号浩然大楼
报名咨询电话:021-51879607